Buscar

Filtro Gasolina Fram G8018

€ 2.50 · 4.8 (466) · En stock

Por un escritor de hombre misterioso

Características Marca Fram Número de parte G8018 Clasificación Filtro Gasolina Attributos de producto Característica Valor Tipo De Filtro En Línea Tipo De Combustible Gasolina Tipo De Grado Regular Altura 7.156 Color De La Carcasa Metal Material De Carcasa Metal Tamaño De La Línea De Entrada 5/16 Tipo De Entrada Conector

Características
Marca Fram
Número de parte G8018
Clasificación Filtro Gasolina

Attributos de producto
Característica Valor
Tipo De Filtro En Línea
Tipo De Combustible Gasolina
Tipo De Grado Regular
Altura 7.156
Color De La Carcasa Metal
Material De Carcasa Metal
Tamaño De La Línea De Entrada 5/16
Tipo De Entrada Conector De Tubo
Tamaño De La Línea De Salida 5/16
Diámetro Exterior 2.125
Universal O Específico Específico

Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 7.87 Centímetros
Alto 18.60 Centímetros
Ancho 7.87 Centímetros

Peso del producto
Característica Valor
Peso 0.25 Kgs

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
G6593 Warner
G1114 Luber-Finer
F89E-9155-Aa Ford
G6593 Champ
G6593 Luber-Finer
Ff5455 Fleetguard
F89Z-9155-A Ford
Pf8018 Premium Guard
Ff-6593 Firestone
F65277 Group 7
F65277 Quaker State
Ff-6593 Tires Plus
33595Mp Wix
Bf7668 Baldwin
5L1Z-9155-Aa Ford
2M5Z-9155-Ca Ford
F85Z-9155-Aagf Ford
Ff749Dl Duralast
F65277 Purolator
G6593 Parts Plus
P551772 Donaldson
Fg-986 Motorcraft
3704 Napa
73595 Parts Master
3595Mp Napa
3595 Napa
F65277 Shell - Archived
Zzp1-13-480 Mazda
G6593 Deutsch
23595 Napa Proselect Filters
86595 Carquest
Wk512/1 Mann-Filter
Gf326 Hastings
G8018 Service Champ
G8018 Installer Edge
Ff686Dl Duralast
Gf362 Hastings
Gf832 Acdelco
Mf 1003 Mann-Filter
25176309 General Motors
Kl181 Mahle
F0Tz-9155-B Ford
Fg-1114 Motorcraft
Fg-986B Motorcraft
Zzp1-13-470 Mazda
Bf7768 Baldwin
Xr81775 Jaguar
Pf-2000 K&N
33595 Wix
Compatibilidades
Vehículos
Ford Ecosport 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkz 2016 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Mkz 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ecosport 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Mkz 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Ecosport 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford Ecosport 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2014 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2014 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2013 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2013 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2012 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2012 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2010 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2010 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar Xf 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Focus 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2009 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2009 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Focus 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2008 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2008 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Montego 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Navigator 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Freestyle 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Focus 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Five Hundred 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-150 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2007 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2007 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Montego 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Navigator 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Mark Lt 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Jaguar Super V8 2006 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2006 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Freestyle 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Five Hundred 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2006 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Expedition 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2006 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2006 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Monterey 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Montego 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Navigator 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Jaguar Super V8 2005 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2005 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Freestyle 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Freestar 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2005 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Five Hundred 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Expedition 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2005 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2005 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Club Wagon 2005 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Club Wagon 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 Club Wagon 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 Club Wagon 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Mercury Monterey 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Marauder 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar S-Type 2004 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mustang 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Lobo 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Freestar 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Filtros de Gasolina

Improve engine performance, protection, and fuel efficiency with a Duralast Fuel Filter. These filters provide high fuel cleansing efficiency and

Duralast Fuel Filter FF686DL

Fram G7315 - Fuel Filter

Fram G8018 Fuel Filter Fits select: 1998-2007 FORD F150, 2000-2007 FORD FOCUS

Clean fuel is important because there are small jets and passages in the carburetor and opening in a fuel injector. The fuel filter is responsible for

FRAM G7356 In-Line Fuel Filter

Filtro de Combustible Duralast G8018

INJ8229 FILTRO COMB FCI1881/G8018 em Novo Hamburgo

Find many great new & used options and get the best deals for Fram Fuel Filter G8018 at the best online prices at ! Free shipping for many

Fram Fuel Filter G8018

Como Cambiar El Filtro De Gasolina En Tu Ford Explorer-SportTrac-Ford Ranger

31.769.00 UFI Filtro combustible Cartucho filtrante, 7,9mm, 7,9mm ▷ AUTODOC precio y opinión

F65277 Purolator filtro para combustible de Ford Lobo V8 1997-06. BF76 – Arbol de Oro - Tienda en línea

Filtro Gasolina Fram G8018

Donaldson - P551772 - Fuel Filter, In-Line

Filtro de Gasolina Fram G8018 Chevrolet Vectra 2003-2005 2.2LTS